Historical Exchange Rates - January 2000

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2000-01-03 0.9911 0.619 101.8335 — 1.59 1.4447 1.5209 7.7923 1.6619 —
2000-01-04 0.9704 0.611 102.7462 — 1.5578 1.4494 1.5213 7.7827 1.6542 —
2000-01-05 0.9645 0.61 103.5301 — 1.549 1.453 1.5213 7.7767 1.655 —
2000-01-06 0.9626 0.6067 104.6592 — 1.5468 1.4527 1.5237 7.7823 1.6645 —
2000-01-07 0.9724 0.6089 105.105 — 1.5635 1.4595 1.5303 7.782 1.6624 —
2000-01-10 0.9776 0.6109 104.8587 — 1.5729 1.454 1.5238 7.7692 1.6595 —
2000-01-11 0.975 0.6095 106.133 — 1.5691 1.459 1.5273 7.7793 1.6707 —
2000-01-12 0.9701 0.6066 105.8401 — 1.5617 1.4568 1.5185 7.7734 1.6672 —
2000-01-13 0.9731 0.6087 105.9654 — 1.5678 1.4497 1.5035 7.7828 1.6679 —
2000-01-14 0.978 0.6084 105.6724 — 1.5775 1.4493 1.4995 7.7797 1.6753 —
2000-01-17 0.9907 0.6122 104.8246 — 1.5986 1.4515 1.507 7.7905 1.676 —
2000-01-18 0.9908 0.6117 105.4394 — 1.5982 1.4491 1.5082 7.7771 1.672 —
2000-01-19 0.9896 0.6108 105.8783 — 1.5952 1.4495 1.5064 7.7816 1.677 —
2000-01-20 0.9912 0.6073 105.501 — 1.6005 1.4496 1.5048 7.7801 1.6744 —
2000-01-21 0.9904 0.6054 104.5162 — 1.5947 1.4467 1.5069 7.7797 1.6751 —
2000-01-24 0.9973 0.6046 105.2558 — 1.6093 1.4421 1.5254 7.7903 1.6844 —
2000-01-25 0.9992 0.6078 105.6055 — 1.6108 1.4432 1.5263 7.7832 1.6838 —
2000-01-26 0.9981 0.6082 105.8389 — 1.6085 1.4378 1.5253 7.7832 1.6922 —
2000-01-27 1.0024 0.6104 105.6836 — 1.6152 1.4365 1.5326 7.7699 1.6848 —
2000-01-28 1.0154 0.6144 105.3412 — 1.637 1.4397 1.5412 7.7789 1.7088 —
2000-01-31 1.0213 0.6176 106.8532 — 1.6434 1.4498 1.5759 7.7833 1.6996 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.