Historical Exchange Rates - October 2002
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in October 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-01 | 1.0141 | 0.6365 | 122.371 | — | 1.4779 | 1.5859 | 1.8441 | 7.7994 | 1.7862 | — |
| 2002-10-02 | 1.0168 | 0.6384 | 122.969 | — | 1.4849 | 1.5817 | 1.837 | 7.7996 | 1.7851 | — |
| 2002-10-03 | 1.0111 | 0.6366 | 122.821 | — | 1.4759 | 1.5908 | 1.8381 | 7.7998 | 1.785 | — |
| 2002-10-04 | 1.0137 | 0.6376 | 122.7674 | — | 1.4818 | 1.5879 | 1.8271 | 7.7997 | 1.7803 | — |
| 2002-10-07 | 1.0196 | 0.6388 | 124.2251 | — | 1.4907 | 1.5914 | 1.8181 | 7.7998 | 1.7922 | — |
| 2002-10-08 | 1.0204 | 0.6394 | 124.2143 | — | 1.497 | 1.5908 | 1.8243 | 7.7996 | 1.789 | — |
| 2002-10-09 | 1.019 | 0.6438 | 124.2001 | — | 1.4944 | 1.5965 | 1.8265 | 7.7997 | 1.7888 | — |
| 2002-10-10 | 1.0127 | 0.6397 | 123.6253 | — | 1.4811 | 1.5918 | 1.8226 | 7.7998 | 1.7937 | — |
| 2002-10-11 | 1.0145 | 0.6413 | 124.3076 | — | 1.4848 | 1.5875 | 1.8242 | 7.7999 | 1.7947 | — |
| 2002-10-14 | 1.0129 | 0.6403 | 124.1467 | — | 1.481 | 1.5849 | 1.8295 | 7.7998 | 1.8012 | — |
| 2002-10-15 | 1.0194 | 0.6432 | 124.9337 | — | 1.4956 | 1.5832 | 1.8296 | 7.7996 | 1.8073 | — |
| 2002-10-16 | 1.018 | 0.6432 | 124.0558 | — | 1.4946 | 1.5871 | 1.827 | 7.7992 | 1.7901 | — |
| 2002-10-17 | 1.0243 | 0.6419 | 124.2856 | — | 1.5025 | 1.5764 | 1.8171 | 7.7994 | 1.7795 | — |
| 2002-10-18 | 1.0272 | 0.6454 | 125.1464 | — | 1.5082 | 1.5721 | 1.8146 | 7.7991 | 1.79 | — |
| 2002-10-21 | 1.0259 | 0.6463 | 124.6717 | — | 1.5073 | 1.5696 | 1.8071 | 7.7989 | 1.7808 | — |
| 2002-10-22 | 1.0238 | 0.6465 | 125.2252 | — | 1.5042 | 1.5633 | 1.8062 | 7.799 | 1.7859 | — |
| 2002-10-23 | 1.023 | 0.6458 | 123.9591 | — | 1.4999 | 1.5684 | 1.8075 | 7.799 | 1.777 | — |
| 2002-10-24 | 1.0269 | 0.6464 | 124.3376 | — | 1.507 | 1.5631 | 1.8015 | 7.799 | 1.7806 | — |
| 2002-10-25 | 1.0243 | 0.6439 | 124.1524 | — | 1.5019 | 1.5648 | 1.7999 | 7.7988 | 1.7757 | — |
| 2002-10-28 | 1.0262 | 0.6464 | 124.7101 | — | 1.5064 | 1.5636 | 1.7959 | 7.799 | 1.7816 | — |
| 2002-10-29 | 1.0183 | 0.6423 | 123.4318 | — | 1.4926 | 1.561 | 1.7901 | 7.7992 | 1.7706 | — |
| 2002-10-30 | 1.0178 | 0.643 | 122.799 | — | 1.491 | 1.5639 | 1.8057 | 7.7995 | 1.769 | — |
| 2002-10-31 | 1.0138 | 0.6413 | 122.7088 | — | 1.4835 | 1.5662 | 1.8059 | 7.7993 | 1.7675 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.